![]() |
PJZŠ → → Školní akce a zprávy → → Školy v přírodě & Dvoračky 2011/2012 |
10. 4. 2012
Všeobecné informace
Přehled škol v přírodě v květnu a červnu 2012
Sportovně-ozdravný pobyt v Itálii – 4. C
| květen | červen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 1. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. B | Podhradí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. A | Podhradí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. B | Lesní bouda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. C | Vápenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. A | Vápenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. B | Vápenka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. C | Kola – Kosky | Itálie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. A | Šestidomí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. C | Kosky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 6. A | Dvoračky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. B | Dvoračky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. C | Dvoračky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. A | Voda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. C | Lesní bouda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. A | Podhradí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. A | Blaník | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Švýcarsko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Francie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| květen | červen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 3. 2012 – Mgr. Miroslava Bláhová
Nabídka pro žáky jiných tříd: Sportovně-ozdravný pobyt v Itálii
Zbývá 6 volných míst na sportovně-ozdravném pobytu v Itálii pořádaném pro třídu 4.C.
V případě zájmu kontaktujte Mgr. Miroslavu Bláhovou na školním mailu.
Organizace: CK HOCKEY TOUR,Radek Škarda, Budovatelů 1405, Sokolov 356 01
Místo: San Benedetto del Tronto
Ubytování: apartmány
Doprava: autobus s lůžkovou úpravou
Termín: 1.–10. 6. 2012
Cena: 5 995,– Kč
Cena zahrnuje ubytování, dopravu, stravu, využití sportovišť, pojištění CK proti úpadku a služby delegáta v místě pobytu.
Cena neobsahuje pojištění léčebných výloh a výlety.
Nabídku výletů a výši kapesného upřesníme na TS, počítejte zhruba s částkou kolem 60 EUR.