![]() |
PJZŠ → → Výchovné poradenství → → Informace (nejen) pro 8. třídy 2007/2008 |
| třída 8.A | třída 8.B | |
|---|---|---|
| se čtyřkou | 1 žák | 2 žáci |
| 1 trojka | 4 žáci | 0 žáků |
| 3 trojky | 1 žák | 4 žáci |
| 4 - 5 trojek | 0 žáků | 2 žáci |
| 7 trojek | 0 žáků | 1 žák |
| 9 trojek | 0 žáků | 1 žák |
| Průměr | Počet žáků ve třídě 8.A | Počet žáků ve třídě 8.B |
|---|---|---|
| 1,00 | 3 | 2 |
| 1,08 - 1,31 | 10 | 3 |
| 1,32 - 1,50 | 3 | 0 |
| 1,51 - 1,80 | 6 | 10 |
| 1,81 - 2,00 | 1 | 2 |
| 2,01 - 2,50 | 0 | 5 |
| Počet žáků celkem | 23 | 22 |
