jazykovekurzyhorackova@seznam.cz
23. 10. - kurzy probíhají dle rozvrhu
24. a 25. 10. - Projektové dny - nekoná se žádný kurz
viz. CELOROČNÍ PLÁN
stránky Přípravných jazykových kurzů k Cambridgeským zkouškám byly aktualizovány pro školní rok 2023/24. DETAIL
Vážení rodiče, žáci a studenti jazykových kurzů,
k 12. 8 2023 byly aktualizovány pro školní rok 2023/2024 kategorie Kurzy, Přihlášky a Rozvrh na našich www stránkách.
Další aktualizace proběhne, až získáme potřebné informace od vedení školy a British Council.
Pokud máte nějaký dotaz, kontaktujte nás na:
dotazy ke kurzům pro žáky 2. stupně, absolventy a rodiče: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
dotazy ke kurzům pro žáky 1. stupně:
Mgr. Dana Petrů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)pro PE1 a PE2
Denisa Bohus (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) pro PE3
Mgr. Dana Bursíková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) pro Starters + Movers.
Přejeme klidný zbytek léta a těšíme se na setkání s Vámi v našich jazykových kurzech.
Organizační tým Jazykových kurzů na První jazykové ZŠ Horáčkova 1100.
JMÉNO | SPEAKING | WRITING | průměr |
GEISLER ALEX | 90 | 58 | 74 |
HORÁČKOVÁ EMA | 85 | 70 | 77,5 |
OGANESJAN GAJANE | 95 | 75 | 85 |
ŠULCOVÁ KATEŘINA | 80 | 70 | 75 |
VACKOVÁ KRISTÝNA | 90 | 75 | 82,5 |
VAŇKOVÁ ELIŠKA | 75 | 78 | 76,5 |
JMÉNO | SPEAKING | WRITING | průměr |
BUKVA MATYÁŠ | 95 | 90 | 92,5 |
BURIAN JAKUB | 100 | 80 | 90 |
DRBAL MATĚJ | 95 | 98 | 96,5 |
FUČÍK LUKÁŠ | 97 | 85 | 91 |
GLITA ELIAS | 90 | 80 | 85 |
HERMEL TOMÁŠ | 90 | 93 | 91,5 |
JELINEK JAKUB | 85 | 63 | 74 |
JELÍNKOVÁ LUCIE | 100 | 88 | 94 |
KANDOVÁ TEREZA | 95 | 100 | 97,5 |
KOLLÁROVÁ KAROLÍNA | 100 | 95 | 97,5 |
KRAJOVÁ ANNA SOFIE | 95 | 83 | 89 |
LNĚNIČKA MIKULÁŠ | 92 | 65 | 78,5 |
LOPUŠAN TOBIAS | 95 | 90 | 92,5 |
MAŠATA LUKÁŠ | 75 | 55 | 65 |
MEDA MATEO | 90 | 90 | 90 |
NGUYEN KATY | 95 | 93 | 94 |
PAVLICOVÁ NELLY | 60 | 90 | 75 |
PAVLOV VIKTOR | 80 | 93 | 86,5 |
POLÍVKA KRYŠTOF | 100 | 93 | 96,5 |
SCHERINGEROVÁ LARA | 95 | 90 | 92,5 |
SMETANOVÁ ELIŠKA | 60 | 85 | 72,5 |
ŠIKL BARTOLOMĚJ | 80 | 75 | 77,5 |
ŠLAPAL JAKUB | 75 | 80 | 77,5 |
ŠMERGL VÁCLAV | 80 | 75 | 77,5 |
TONEK MARIAN | 97 | 80 | 88,5 |
TRNKA LUKÁŠ | 75 | 65 | 70 |
VANĚK MARTIN | 85 | 93 | 89 |
VAŠINA JOSEF | 100 | 60 | 80 |
VESELÁ MARIANA | 80 | 93 | 86,5 |
ZAJÍČEK JAKUB | 90 | 50 | 70 |
JMÉNO | SPEAKING | ESSAY | průměr |
ARTIOM | 70 | 70 | 70 |
BÁRTOVÁ JOLANA | 95 | 80 | 87,5 |
BEDNÁŘOVÁ LUCIE | 70 | 80 | 75 |
BENDOVÁ KRISTÝNA | 85 | 80 | 82,5 |
BRIUKHACHEV KIRILL | 85 | 85 | 85 |
CEJNAR ŠTĚPÁN | 90 | 80 | 85 |
DOUBRAVA FILIP | 80 | 70 | 75 |
FALDÝN ONDŘEJ | 85 | 70 | 77,5 |
FIALA PATRIK | 85 | 90 | 87,5 |
FISCHER JÁCHYM | 75 | 70 | 72,5 |
FOLTÁN PAVEL | 80 | 70 | 75 |
FRAŇKOVÁ ELIŠKA | 90 | 80 | 85 |
HAŠKOVÁ SIMONA | 83 | 80 | 81,5 |
HUBÁLKOVÁ TEREZA | 80 | 80 | 80 |
KOČÁRKOVÁ ADÉLA | 100 | 90 | 95 |
KOŽELUHOVÁ ADÉLA | 70 | 70 | |
KOŽELUHOVÁ ŠTĚPÁNKA | 70 | 70 | |
KRÁL KRISTIÁN | 85 | 95 | 90 |
KUBÍČEK MATOUŠ | 85 | 85 | 85 |
KUPKOVÁ KRISTÝNA | 83 | 80 | 81,5 |
LOHYNSKÁ ANETA | 100 | 80 | 90 |
MORAVEC VIKTOR | 70 | 70 | 70 |
ODROUŠKOVÁ EMA | 85 | 80 | 82,5 |
PROLLEROVÁ SIMONA | 100 | 80 | 90 |
ROZBOŘILOVÁ KLÁRA | 83 | 70 | 76,5 |
ŘEZNÍČKOVÁ ANNA | 85 | 70 | 77,5 |
SKOJOVÁ KRISTÝNA | 70 | 70 | 70 |
SUDOVÁ MAGDALENA | 80 | 80 | 80 |
JMÉNO | SPEAKING | ESSAY | průměr |
DOUBRAVA FILIP | 100 | 95 | 97,5 |
FISCHER JÁCHYM | 95 | 80 | 87,5 |
HOLOUBKOVÁ VERONIKA | 90 | 90 | 90 |
KMOCH JONÁŠ | 90 | 92 | 91 |
KUZCOVÁ KAROLÍNA | 80 | 90 | 85 |
MÁŠKA JOSEF | 90 | 98 | 94 |
MICHÁLKOVÁ ANETA | 85 | 89 | 87 |
NOVÁK VOJTĚCH | 85 | 80 | 82,5 |
PRACHAŘ MARTIN | 95 | 85 | 90 |
SVOBODA ADAM | 85 | 75 | 80 |
ŠAŠKOVÁ ANNA | 100 | 90 | 95 |
ŠINDELÁŘOVÁ ANDREA | 80 | 75 | 77,5 |
ŠVEHLOVÁ LUCIE | 85 | 80 | 82,5 |
WALTER ANDREJ | 95 | 87 | 91 |
ZEMAN JIRKA | 90 | 90 | 90 |
Z týdnu 19. - 21. 12. 2022 se NEKONÁ žádný jazykový kurz. Detaily viz. Celoroční plán
Vážení rodiče, žáci jazykových kurzů, v následujícím článku naleznete informace o důležitých termínech souvisejících se zahájením kurzů ve školním roce 2023/2024.
On-line přihlašování do kurzů Primary English, Starters a Movers bylo zahájeno - 4. 9. 2023
pro žáky prvního stupně
Rozřazovací zkoušky pro žáky druhého stupně - proběhly ve středu 6. 9. 2023
Jedná se o kurzy Key/KET, Preliminary/PET, First/FCE a Advanced/CAE