jazykovekurzyhorackova@seznam.cz
JMÉNO | SPEAKING | WRITING | průměr |
GEISLER ALEX | 90 | 58 | 74 |
HORÁČKOVÁ EMA | 85 | 70 | 77,5 |
OGANESJAN GAJANE | 95 | 75 | 85 |
ŠULCOVÁ KATEŘINA | 80 | 70 | 75 |
VACKOVÁ KRISTÝNA | 90 | 75 | 82,5 |
VAŇKOVÁ ELIŠKA | 75 | 78 | 76,5 |
JMÉNO | SPEAKING | WRITING | průměr |
BUKVA MATYÁŠ | 95 | 90 | 92,5 |
BURIAN JAKUB | 100 | 80 | 90 |
DRBAL MATĚJ | 95 | 98 | 96,5 |
FUČÍK LUKÁŠ | 97 | 85 | 91 |
GLITA ELIAS | 90 | 80 | 85 |
HERMEL TOMÁŠ | 90 | 93 | 91,5 |
JELINEK JAKUB | 85 | 63 | 74 |
JELÍNKOVÁ LUCIE | 100 | 88 | 94 |
KANDOVÁ TEREZA | 95 | 100 | 97,5 |
KOLLÁROVÁ KAROLÍNA | 100 | 95 | 97,5 |
KRAJOVÁ ANNA SOFIE | 95 | 83 | 89 |
LNĚNIČKA MIKULÁŠ | 92 | 65 | 78,5 |
LOPUŠAN TOBIAS | 95 | 90 | 92,5 |
MAŠATA LUKÁŠ | 75 | 55 | 65 |
MEDA MATEO | 90 | 90 | 90 |
NGUYEN KATY | 95 | 93 | 94 |
PAVLICOVÁ NELLY | 60 | 90 | 75 |
PAVLOV VIKTOR | 80 | 93 | 86,5 |
POLÍVKA KRYŠTOF | 100 | 93 | 96,5 |
SCHERINGEROVÁ LARA | 95 | 90 | 92,5 |
SMETANOVÁ ELIŠKA | 60 | 85 | 72,5 |
ŠIKL BARTOLOMĚJ | 80 | 75 | 77,5 |
ŠLAPAL JAKUB | 75 | 80 | 77,5 |
ŠMERGL VÁCLAV | 80 | 75 | 77,5 |
TONEK MARIAN | 97 | 80 | 88,5 |
TRNKA LUKÁŠ | 75 | 65 | 70 |
VANĚK MARTIN | 85 | 93 | 89 |
VAŠINA JOSEF | 100 | 60 | 80 |
VESELÁ MARIANA | 80 | 93 | 86,5 |
ZAJÍČEK JAKUB | 90 | 50 | 70 |
JMÉNO | SPEAKING | ESSAY | průměr |
ARTIOM | 70 | 70 | 70 |
BÁRTOVÁ JOLANA | 95 | 80 | 87,5 |
BEDNÁŘOVÁ LUCIE | 70 | 80 | 75 |
BENDOVÁ KRISTÝNA | 85 | 80 | 82,5 |
BRIUKHACHEV KIRILL | 85 | 85 | 85 |
CEJNAR ŠTĚPÁN | 90 | 80 | 85 |
DOUBRAVA FILIP | 80 | 70 | 75 |
FALDÝN ONDŘEJ | 85 | 70 | 77,5 |
FIALA PATRIK | 85 | 90 | 87,5 |
FISCHER JÁCHYM | 75 | 70 | 72,5 |
FOLTÁN PAVEL | 80 | 70 | 75 |
FRAŇKOVÁ ELIŠKA | 90 | 80 | 85 |
HAŠKOVÁ SIMONA | 83 | 80 | 81,5 |
HUBÁLKOVÁ TEREZA | 80 | 80 | 80 |
KOČÁRKOVÁ ADÉLA | 100 | 90 | 95 |
KOŽELUHOVÁ ADÉLA | 70 | 70 | |
KOŽELUHOVÁ ŠTĚPÁNKA | 70 | 70 | |
KRÁL KRISTIÁN | 85 | 95 | 90 |
KUBÍČEK MATOUŠ | 85 | 85 | 85 |
KUPKOVÁ KRISTÝNA | 83 | 80 | 81,5 |
LOHYNSKÁ ANETA | 100 | 80 | 90 |
MORAVEC VIKTOR | 70 | 70 | 70 |
ODROUŠKOVÁ EMA | 85 | 80 | 82,5 |
PROLLEROVÁ SIMONA | 100 | 80 | 90 |
ROZBOŘILOVÁ KLÁRA | 83 | 70 | 76,5 |
ŘEZNÍČKOVÁ ANNA | 85 | 70 | 77,5 |
SKOJOVÁ KRISTÝNA | 70 | 70 | 70 |
SUDOVÁ MAGDALENA | 80 | 80 | 80 |
JMÉNO | SPEAKING | ESSAY | průměr |
DOUBRAVA FILIP | 100 | 95 | 97,5 |
FISCHER JÁCHYM | 95 | 80 | 87,5 |
HOLOUBKOVÁ VERONIKA | 90 | 90 | 90 |
KMOCH JONÁŠ | 90 | 92 | 91 |
KUZCOVÁ KAROLÍNA | 80 | 90 | 85 |
MÁŠKA JOSEF | 90 | 98 | 94 |
MICHÁLKOVÁ ANETA | 85 | 89 | 87 |
NOVÁK VOJTĚCH | 85 | 80 | 82,5 |
PRACHAŘ MARTIN | 95 | 85 | 90 |
SVOBODA ADAM | 85 | 75 | 80 |
ŠAŠKOVÁ ANNA | 100 | 90 | 95 |
ŠINDELÁŘOVÁ ANDREA | 80 | 75 | 77,5 |
ŠVEHLOVÁ LUCIE | 85 | 80 | 82,5 |
WALTER ANDREJ | 95 | 87 | 91 |
ZEMAN JIRKA | 90 | 90 | 90 |
Z organizačních důvodů došlo ke změně v rozvrhu jazykových kurzů..
Kurzy Key/KET pro žáky 6. ročníků budeme nabízet v úterý 15:40 - 17:00 a ve středu 15:40 - 17:00.
Více informací v záložce Rozvrh.
Přihlašování do kurzů Key/KET, Preliminary/PET, First/FCE a Advanced/CAE proběhne při rozřazovacích testech v pondělí 5. září 2022 v rámci vyučování.
6. ročníky 8:00 - 8:45 v jídelně školy
7. ročníky 8:55 - 9:40 v jídelně školy
8. a 9. ročníky 9:55 - 10:40 v jídelně školy
Pokud se nebudete moci zúčastnit nebo budete později chtít přihlášení upravit, bude to možné od 6. 9. do 9. 9. o velkých přestávkách (9:40 - 9:50 a 10:40 - 11:00) u pí. uč. Kubešové nebo pí. uč. Bursíkové.
Absolventi a ti, kteří se nemohou přihlásit osobně, se mohou přihlásit e-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
Rozvrh jazykových kurzů pro školní rok 2022/2023 naleznete ZDE. Ceník jednotlivých kurzů ZDE.
Nabídku jednotlivých jazykových kurzů naleznete na stránce kurzy.
Přihlašování do kurzů Primary English, Starters a Movers (žáci prvního stupně) je možné pouze prostřednictvím on-line formuláře na www. horackova.cz (formulář je aktivní od 1.9. 2022).
Vážení rodiče, žáci a studenti jazykových kurzů,
k 14. 8 2022 byly aktualizovány pro školní rok 2022/2023 kategorie Kurzy, Přihlášky a Rozvrh na našich www stránkách.
Další aktualizace proběhne, až získáme potřebné informace od vedení školy a British Council.
Pokud máte nějaký dotaz, kontaktujte nás na:
dotazy ke kurzům pro žáky 2. stupně, absolventy a rodiče: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
dotazy ke kurzům pro žáky 1. stupně:
Mgr. Dana Petrů (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.)pro PE1 a PE2
Denisa Bohus (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) pro PE3
Mgr. Dana Bursíková (Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.) pro Starters + Movers.
Přejeme klidný zbytek léta a těšíme se na setkání s Vámi v našich jazykových kurzech.
Organizační tým Jazykových kurzů na První jazykové ZŠ Horáčkova 1100.